EINSCHALTZEITEN & PREISEStand: 01. Januar 2012
| Montag bis Freitag | DIREKT-KUNDEN | AGENTUR-KUNDEN | ||
| Uhrzeit | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis |
|---|---|---|---|---|
| 00 - 05 | 2,20 € | 66,00 € | 2,59 € | 77,70 € |
| 05 - 06 | 5,35 € | 160,50 € | 6,29 € | 188,70 € |
| 06 - 07 | 6,15 € | 184,50 € | 7,24 € | 217,20 € |
| 07 - 08 | 6,60 € | 198,00 € | 7,76 € | 232,80 € |
| 08 - 09 | 6,20 € | 186,00 € | 7,29 € | 218,70 € |
| 09 - 13 | 5,75 € | 172,50 € | 6,76 € | 202,80 € |
| 13 - 19 | 5,65 € | 169,50 € | 6,65 € | 199,50 € |
| 19 - 00 | 2,20 € | 66,00 € | 2,59 € | 77,70 € |
| Samstag | DIREKT-KUNDEN | AGENTUR-KUNDEN | ||
| Uhrzeit | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis |
| 00 - 06 | 2,20 € | 66,00 € | 2,59 € | 77,70 € |
| 06 - 07 | 5,50 € | 165,00 € | 6,47 € | 194,10 € |
| 07 - 10 | 6,10 € | 183,00 € | 7,18 € | 215,40 € |
| 10 - 12 | 5,95 € | 178,50 € | 7,00 € | 210,00 € |
| 12 - 18 | 5,50 € | 165,00 € | 6,47 € | 194,10 € |
| 18 - 00 | 2,20 € | 66,00 € | 2,59 € | 77,70 € |
| Sonntag & Feiertage | DIREKT-KUNDEN | AGENTUR-KUNDEN | ||
| Uhrzeit | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis | Sek.-Preis | 30 Sek.-Preis |
| 00 - 07 | 2,20 € | 66,00 € | 2,59 € | 77,70 € |
| 07 - 12 | 5,65 € | 169,50 € | 6,65 € | 199,50 € |
| 12 - 18 | 4,55 € | 136,50 € | 5,35 € | 160,50 € |
| 18 - 00 | 2,20 € | 66,00 € | 2,59 € | 77,70 € |
| UNSERE RABATTE | ||||
| Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Preisliste erhalten Sie auch als .pdf-Datei: Preisliste 2012.pdf |
Rabatt | ab Sekunden | ||
|---|---|---|---|---|
| 2,5 % | 750 | |||
| 5,0 % | 1.500 | |||
| 7,5 % | 3.000 | |||
| 10,0 % | 4.500 | |||
| 12,5 % | 6.000 | |||
| 15,0 % | 7.500 | |||
| Pro Kalenderjahr und Kunde | ||||
Die Nacht
mit Inge Meyer
mit Inge Meyer




